Resultat – 2011


GM Juan Bellon – Vinnare av SCTs Internationella Veteranturnering 2011!

Plac Namn Rating Land r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 Poäng
1 GM Bellon Juan 2395 ESP 30w1 15s1 20w1 5w1 2s½ 3s½ 10w1 6.0
2 Goberman Boris 2321 RUS 23w1 7s1 8w1 3s½ 1w½ 20s1 5w½ 5.5
3 GM Kupreichik Victor 2430 BLR 39s1 14w1 4s1 2w½ 10s½ 1w½ 12s1 5.5
4 WIM Fomina Tatyana 2224 EST 28w1 18s1 3w0 19s1 25w1 13s½ 11w1 5.5
5 IM Blechzin Igor 2478 RUS 24w1 22s1 6w1 1s0 8w1 11s½ 2s½ 5.0
6 FM Kristiansen Erling 2224 NOR 38s1 21w1 5s0 7w0 24s1 35w1 14s1 5.0
7 Cleanthous Demitris 1922 SWE 58s1 2w0 38s1 6s1 29w½ 17w½ 22s1 5.0
8 Agrest Roman 2070 SWE 37s1 40w1 2s0 36w1 5s0 34w1 21s1 5.0
9 Nyberg Bo 1905 SWE 54w1 29s½ 11w0 45s1 23w½ 25s1 20w1 5.0
10 IM Nei Iivo 2376 EST 31s1 32w1 17s½ 16s1 3w½ 12w½ 1s0 4.5
11 Wahlbom Magnus 2286 SWE 26s½ 36w1 9s1 17w½ 22s1 5w½ 4s0 4.5
12 FM Barkhatov Lev 2256 RUS 42w1 19s1 16w½ 29s½ 15w1 10s½ 3w0 4.5
13 FM Birjukov Sergey 2235 RUS 44s1 16w0 30s1 18w1 17s½ 4w½ 15s½ 4.5
14 Taksrud Vidar 2066 NOR 25w1 3s0 23w½ 42s1 16w1 29s1 6w0 4.5
15 Ländin Bosse 2042 SWE 41s1 1w0 26s1 34w1 12s0 40w1 13w½ 4.5
16 Bessarab Vsevolod 1936 RUS 55w1 13s1 12s½ 10w0 14s0 30w1 29w1 4.5
17 Grahn Lars 2096 SWE 53w1 57s1 10w½ 11s½ 13w½ 7s½ 18w½ 4.5
18 Surikov Victor 1898 RUS 49s1 4w0 53s1 13s0 26w1 36w1 17s½ 4.5
19 Fant Göran 1900 SWE 56s1 12w0 59s1 4w0 30s½ 37w1 35s1 4.5
20 Lubimov Anatoly 2197 RUS 33w1 27s1 1s0 40w1 21s1 2w0 9s0 4.0
21 Berg Bo 1997 SWE 48w1 6s0 28w1 27s1 20w0 23s1 8w0 4.0
22 Marklund Gunnar 2057 SWE 43s1 5w0 31s1 24w1 11w0 27s1 7w0 4.0
23 Berthelsen Roald 1734 NOR 2s0 41w1 14s½ 46w1 9s½ 21w0 34s1 4.0
24 Eriksson Bo 1973 SWE 5s0 47w1 52s+ 22s0 6w0 55s1 44w1 4.0
25 Persson Kjell 1584 SWE 14s0 62w1 35s1 32w1 4s0 9w0 39s1 4.0
26 Andersson Jan 1717 SWE 11w½ 34s½ 15w0 54s1 18s0 41w1 40s1 4.0
27 Gunnarsson Leif 1745 SWE 52s1 20w0 37s1 21w0 44s1 22w0 38s1 4.0
28 Hyllengren Anders 1706 SWE 4s0 49w1 21s0 43w1 35s0 56w1 36s1 4.0
29 Halleröd Ralph 2128 SWE 59s1 9w½ 46s1 12w½ 7s½ 14w0 16s0 3.5
30 Flodmark Tarras 1778 SWE 1s0 43w1 13w0 47s1 19w½ 16s0 49w1 3.5
31 Ring Lars 1776 SWE 10w0 48s1 22w0 55s0 47w1 52s1 33w½ 3.5
32 Andersson Sven-Olof 2054 SWE 45w1 10s0 42w½ 25s0 37w0 51s1 43s1 3.5
33 Svedbark Hans 1685 SWE 20s0 52w0 49s1 41w½ 53s1 39w½ 31s½ 3.5
34 Olsson Gustaf 1612 SWE 35s½ 26w½ 50w1 15s0 42w1 8s0 23w0 3.0
35 Bue Gunnar 1814 NOR 34w½ 50s½ 25w0 59s1 28w1 6s0 19w0 3.0
36 Zenker Stefan 1832 SWE 51w1 11s0 57w1 8s0 52w1 18s0 28w0 3.0
37 Sulmad Martti 1595 SWE 8w0 51s1 27w0 39w½ 32s1 19s0 50w½ 3.0
38 Stoilov Bojan 1753 SWE 6w0 55s1 7w0 52s0 58w1 45s1 27w0 3.0
39 Broddefalk Sten 1796 SWE 3w0 45s½ 47w½ 37s½ 60w1 33s½ 25w0 3.0
40 Kärrlander Gunnar 1906 SWE 61w1 8s0 54w1 20s0 55w1 15s0 26w0 3.0
41 Konstantinov Dimiter 1546 SWE 15w0 23s0 51w1 33s½ 50w½ 26s0 58w1 3.0
42 Hörling Lars 1711 SWE 12s0 58w1 32s½ 14w0 34s0 53w½ 56s1 3.0
43 Levin Lennart 1573 SWE 22w0 30s0 61w1 28s0 54w1 50s1 32w0 3.0
44 Hultin Christer 1700 SWE 13w0 54s0 58w1 57s1 27w0 46w1 24s0 3.0
45 Anderberg Leif 1549 SWE 32s0 39w½ 60s1 9w0 46s½ 38w0 57s1 3.0
46 Sjöström Olle 1976 SWE 47s½ 60w1 29w0 23s0 45w½ 44s0 55w+ 3.0
47 Jeremic Miodrag 1731 SWE 46w½ 24s0 39s½ 30w0 31s0 54w1 53s1 3.0
48 Zivic Miroljub 1542 SWE 21s0 31w0 56s0 61w1 57s0 60w1 52w1 3.0
49 Kraulis Andris 1500 SWE 18w0 28s0 33w0 51s½ 61s1 57w1 30s0 2.5
50 Lehtmets Viktoria 1870 EST 60s½ 35w½ 34s0 53w½ 41s½ 43w0 37s½ 2.5
51 Engström Roope 1281 SWE 36s0 37w0 41s0 49w½ 62s1 32w0 60s1 2.5
52 Ivanyuhin Valeri 1367 SWE 27w0 33s1 24w- 38w1 36s0 31w0 48s0 2.0
53 Ericson Börje 1429 SWE 17s0 56w1 18w0 50s½ 33w0 42s½ 47w0 2.0
54 Hellmér Helena 1500 SWE 9s0 44w1 40s0 26w0 43s0 47s0 61w1 2.0
55 Brorson Lennart 1520 SWE 16s0 38w0 62s1 31w1 40s0 24w0 46s- 2.0
56 Radon Vida 1263 SWE 19w0 53s0 48w1 60s0 59w1 28s0 42w0 2.0
57 Windahl Roland 1126 SWE 62s1 17w0 36s0 44w0 48w1 49s0 45w0 2.0
58 Einarsson Hans 1500 SWE 7w0 42s0 44s0 62w1 38s0 59w1 41s0 2.0
59 Juntti Tord 1680 SWE 29w0 61s1 19w0 35w0 56s0 58s0 62w1 2.0
60 Svensson Paula 1303 SWE 50w½ 46s0 45w0 56w1 39s0 48s0 51w0 1.5
61 Kellquist Tore 1336 SWE 40s0 59w0 43s0 48s0 49w0 62w1 54s0 1.0
62 Åkerlund Lucia 1201 SWE 57w0 25s0 55w0 58s0 51w0 61s0 59s0 0.0

Resultat visas här… (SCTs Internationella Veteranturnering)
Resultat visas här… (SCTs Blixtturnering den 4 juni 2011)